Menu
‹ Chapter 149 of 206 ›

College Buildings Fund

2 min read · Chapter 149 of 206

| | £ | s. | d. | | £ | s. | d. |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Mrs. Knott | 1 | 0 | 0 | Belfast | 1 | 1 | 0 |

| Mrs. Knighton | 1 | 0 | 0 | Mr. J. Benzias | 0 | 5 | 0 |

| Mr. Tubby | 5 | 0 | 0 | Mrs. Bickmore | 20 | 0 | 0 |

| A Friend | 500 | 0 | 0 | Mr. Butterworth | 1 | 1 | 0 |

| T. N. | 10 | 0 | 0 | Mr. J. George and Friends | 5 | 5 | 0 |

| Mr. W. Powell | 1 | 1 | 0 | Mr. J. C. Grimes | 1 | 1 | 0 |

| Mr. Hunt | 1 | 1 | 0 | Mrs. Hughes | 1 | 1 | 0 |

| Mr. R. Keovil | 1 | 1 | 0 | Mrs. Bickmore | 1 | 1 | 0 |

| Mr. E. Morgan | 1 | 1 | 0 | Mr. S. Spurgeon | 1 | 1 | 0 |

| Mr. Sadler | 1 | 1 | 0 | Mr. T. Blake | 1 | 1 | 0 |

| Dr. Beilby | 1 | 0 | 0 | Mr. F. Pool | 1 | 0 | 0 |

| Mr. D. B. Andrews | 1 | 0 | 0 | Mr. Comerford | 1 | 1 | 0 |

| Mr. H. Hughes | 1 | 1 | 0 | A Widow's Mite, Fisher's Row | 1 | 1 | 0 |

| Blessings received | 0 | 5 | 0 | Mrs. B. Clayton | 20 | 0 | 0 |

| A. B. C. | 1 | 1 | 0 | A Friend, Worcester | 1 | 1 | 0 |

| Y. E. | 1 | 1 | 0 | Mr. and Mrs. Stott | 2 | 2 | 0 |

| T. G. | 1 | 1 | 0 | V. W. Sunderland | 1 | 0 | 0 |

| A Friend at Briery Bank | 1 | 0 | 0 | Mr. Booth | 1 | 0 | 0 |

| A Sailor | 1 | 1 | 0 | | | | |

| Mr. J. E. Hodge | 1 | 1 | 0 | | | | |

| Mrs. Aldons | 1 | 1 | 0 | | | | |

| | | | | | £593 | 19 | 0 |

THE

Everything we make is available for free because of a generous community of supporters.

Donate