11. F I N I S
E R R A T A.
PAGE 6. Line 3. Margin, read Zohar. p. 10. l. 14. r. ii. p. 21. l. 6. r. his. p. 24. margin l. 7. r. Ifa. lvii. p. 28. l. 4. r. Periphrasis. p. 30. l. 24. dele alib. p. 31. l. 15. r. cer. 10. p. 60. l. 33. r. work. p. 69. l. 33. r. le before proper. p. 77. l. 32. r. 483. p. 89. l. 21. r. of David. p. 90. margin, l. 3. r. 1 Rev. p. 91. l. 12. r. of. p. 106. margin, r. Sanket. p. 110. l. 28. r. Talmudic. p. 116. l. 4. r. which instead of whereof. ibid. l. 11. r. Yab. p. 122. l. 3. r. lived four or five. p. 135. margin, l. 3. r. Porta. ibid, l. 4. r. Deut. q. 2. p. 145. l. ult. r. authority. p. 146. margin, r. Ifa. xxxv. p. 160. l. 29. r. not. p. 185. l. 19. r. thirt day. p. 101. margin, l. 3. r. Arcanis. p. 200. margin, l. 5. r. 121. l. 6. r. Ezra. l. 7. r. Nizzach. p. 87. Some Letters in the Hebrew Language being very much alike, two or three literal Escapes have been occasioned thereby; thus it is put instead of it, p. 6. l. 25. and p. 58. l. 11. and 2 instead of 3, p. 58. l. 11. and p. 79. l. 29.
A TABLE of the SCRIPTURES of the Old Teftament, which are cited and explained in this TREATISE. | GINESIS. | | | Chap. | Ver. | Page | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chap. | Ver. | Page | 6 | 26 | 169 |
| 3 | 15 | 4, 5, &c. | 9 | 15 | 169 |
| 4 | 1 | 92 | 19 | 23 | 178 |
| 4 | 25 | 9 | 21 | 7 | 16 |
| 7 | 11, 24 | 75 | 22 | 25 | 191 |
| 8 | 2 | 60 | 25 | 8 | 55 |
| 8 | 3, 4 | 75 | | NUMBERS. | |
| 12 | 3 | 15 | 1 | 14 | 37 |
| 15 | 2 | 9 | 15 | 30, 31 | 73 |
| 16 | 14 | 2, 3 | 19 | 12, 13, 20 | 169 | | 16 | 15 | 2, 1 | 23 | 22 | 123 |
| 17 | 14 | 73 | 24 | 8 | 123 |
| 17 | 13 | 102 | 24 | 17 | 119 |
| 18 | 17 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 21 | 1 | 2, 1 | 33 | 38 | 20 |
| 21 | 1 | 9 | | DEUTERONOMY. | |
| 22 | 4 | 185 | 18 | 14 | 135 |
| 22 | 18 | 13, 14, &c. | 13 | 15 | 134 |
| 23 | 14 | 201 | 18 | 16, 17, 18 | 137 |
| 24 | 43 | 93 | 18 | 19 | 138 |
| 26 | 4 | 14 | 13 | 20, 21, 22 | 139 |
| 28 | 14 | 14, 15 | 22 | 23 | 94 |
| 29 | 27 | 55 | 23 | 6 | 14 |
| 30 | 1 | 128 | 24 | 3 | 43 |
| 35 | 19, 20 | 125 | 25 | 5, 6 | 90 |
| 35 | 21 | 109 | 29 | 19 | 15 |
| 37 | 30 | 127 | 31 | 28 | 37 |
| 42 | 13, 32, 45 | 73, 127 | 32 | 21 | 17 | | 42 | 33 | 178 | 33 | 19 | 165 |
| 45 | 20, 21, 22 | 15 | 34 | 18 | 103 |
| 49 | 9 | 31, 85 | 34 | 10, 11 | 135 |
| 49 | 10 | 30, &c. 199 | | JOSHUA. | | | 49 | 13 | 21 | 14 | 1 | 35 |
| 49 | 21 | 103 | 15 | 60 | 116 |
| | EXODUS. | | 19 | 15 | 116 |
| 2 | 8 | 93 | 23 | 2 | 37 |
| 2 | 12 | 201 | 24 | 1 | 37 |
| 3 | 12 | 97 | | JUDGES. | |
| 4 | 8, 9 | 43 | 5 | 17 | 39 |
| 6 | 14 | 30 | 17 | 7 | 116 |
| 12 | 15 | 73 | | RUTH. | |
| 16 | 1 | 20 | 1 | 2 | 116 |
| 19 | 1 | 20 | 4 | 17 | 201 |
| 29 | 19, 35 | 165 | | I SAMUEL. | |
| 30 | 10 | 61 | 1 | 20 | 201 |
| | LEVIFICUS. | | 22 | 22 | 101 |
| 4 | 3, 8, 21, 24 | 169 | | | 2 SAM. |
| 4 | 25, 26, 31, 35 | 61 | | | |
| 5 | 7, 11 | 169 | | | |
| 2 SAMUEL. | | | Fdim | Ver. | Page | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chap. | Ver. | Page | 47 | 6 | 189 |
| 2 | 15 | 203 | 49 | 14 | 180 |
| 12 | 25 | 201 | 51 | 7 | 169 |
| 23 | 4 | 29 | 55 | 23 | 191 |
| | | | 69 | 19 | 191 |
| | 1 KINGS. | | 69 | 21 | 93 |
| 8 | 4 | 37 | 69 | 21 | 175 |
| 12 | 24 | 20 | 72 | 3 | 23,205 |
| 20 | 40 | 59 | 72 | 7 | 23,205 |
| | | | 72 | 9 | 8 |
| | 2 KINGS. | | 72 | 10,15 | 33 |
| 8 | 8 | 204 | 72 | 17 | 15,105 |
| 15 | 29 | 149 | 80 | 17 | 193 |
| 16 | 2 | 99 | 95 | 13 | 194 |
| 19 | 2 | 99 | 93 | 9 | 198 |
| | | | 102 | 19 | 192 |
| | 1 CHRONICLES. | | 102 | 27 | 19 |
| 5 | 2 | 72,95 | 110 | 1 | 189,194,195,205 | | 23 | 1 | 37 | 110 | 6 | 10,205 |
| | | | 119 | 101 | 60 |
| | 2 CHRONICLES. | | 132 | 17 | 210 |
| 11 | 4 | 20 | 143 | 2 | 23 |
| 37 | 2 | 203 | | | |
| | EZRA. | | | PROVERBS. | |
| 1 | 2,3 | 65 | Chap. | Ver. | Page |
| 1 | 5 | 37 | 15 | 7 | 136 |
| 2 | 2 | 37 | 30 | 17 | 33 |
| 3 | 8 | 20 | 30 | 19 | 93 |
| 6 | | 65 | | | |
| 7 | 7,13,20 | 66 | | ECCLESIASTES. | | | | NIHEMIAH. | | 7 | 25 | 101 |
| 2 | 1,6,7,9 | 65 | | CANTICLES. | |
| | ESTHER. | | 1 | 3 | 93 |
| 2 | 1 | 55 | 6 | 8 | 93 |
| | JUD. | | | ISAIAH. | |
| 3 | 17 | 166 | 4 | 1 | 100 |
| 9 | 35 | 130 | 4 | 2 | 200,210 |
| | PSAIMS | | 6 | 9 10,11 | 150 |
| 1 | 4 | 136 | 7 | 14 | 9,92,199,205 |
| 2 | 7 | 152 | 8 | 3,4 | 100 |
| 14 | 7 | 20 | 9 | 1,2 | 131,147,149 |
| 16 | 10 | 179 | 9 | 6 | 22 23 95,200,600 | | 13 | 33 | 166 | 11 | 1 | 95,96,131,21,600 | | 22 | | 159,165 | 11 | 2 | 205 |
| 22 | 1 | 174 | 11 | 9 | 26 |
| 22 | 6,9 | 124 | 11 | 10 | 96,165 |
| 22 | 15 | 175 | 15 | 6 | 130 |
| 22 | 19 | 174 | 25 | 9 | 22 |
| 31 | 17 | 190 | 25 | 10 | 193 |
| 32 | 1 | 60 | 23 | 15 | 273 |
| 34 | 20 | 175 | 35 | 4,5,6 | 145 |
| 40 | 11 | 60 | 37 | 30 | 97 |
| 41 | 9 | 165,169 | 38 | 19 | 173 |
| | | | 4 | 2 | 24,141 |
| | | | 40 | 3 | 140 |
| | | | 44 | 23 | 65 |
| | | | | | ISAIAH. |
| ISAIAH. | | | DANIEL. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cup. | Vr. | Pgr | Cup. | Vr. | Pgr |
| 45 | 24, 25 | 23 | 2 | 45 | 102 |
| 48 | 12 | 9 | 7 | 9, 10 | 197 |
| 49 | 6 | 21 | 7 | 13 | 190 |
| 50 | 6 | 165 | 9 | 24 | 23 |
| 51 | 1, 2 | 103 | 9 | 24, 25, 26, 27 | 52, 53, &c. | | 51 | 14 | 150 | 10 | 2, 3 | 55 |
| 53 | | 150, 161, &c. | | HOSEA. | |
| 53 | 2 | 12 | 3 | 4, 5 | 82, 83 |
| 53 | 5 | 73 | 3 | 4, 5 | 91, 184 |
| 53 | 8 | 73 | 6 | 2 | 185 |
| 53 | 9 | 165 | 11 | 1 | 123 |
| 53 | 10 | 205 | | JOEL. | |
| 53 | 12 | 274 | 2 | 18 | 25 |
| 55 | 3 | 84 | | JONAH. | |
| 55 | 5 | 34 | 1 | 17 | 185 |
| 59 | 20 | 10 | | MICAH. | |
| 61 | 1 | 145 | 2 | 13 | 191 |
| 62 | 2 | 203 | 4 | 8 | 109 |
| 65 | 15 | 15 | 5 | 1 | 105, 108, 154 |
| | | | 5 | 5 | 107, 205 |
| | | | 7 | 17 | 8 |
| JEREMIAH. | | | | HABBAKKUK. | |
| 4 | 2 | 15 | 1 | 12 | 106 |
| 12 | 3 | 153 | 2 | 3 | 27 |
| 20 | 12, 14 | 153 | 3 | 13 | 10 |
| 23 | 5 | 207, 209, 210 | 3 | 19 | 165 |
| 23 | 6 | 23, 207, 203 &c. | | HAGGAL. | | | 25 | 30 | 152 | 2 | 6, 7, 8, 9 | 41, 42, &c. | | 30 | 9 | 90, 184 | 2 | 7 | 34, 199 |
| 30 | 21 | 84 | 2 | 9 | 23 |
| 31 | 6 | 131 | | ZACHARY. | |
| 31 | 15 | 73, 126 | 3 | 8 | 209, 210 |
| 31 | 16, 17 | 128 | 6 | 12 | 209, 210, &c. | | 31 | 22 | 100, 128 | 9 | 9 | 151, 152 &c. 168 | | 31 | 34 | 24, 25, 129 | 9 | 10 | 24, 205 | | 33 | 15 | 209 | 11 | 12, 13 | 170, &c. | | 48 | 4 | 117 | 12 | 10 | 176 |
| | | | 13 | 7 | 22, 117, 173 |
| LAMENTATIONS. | | | | MALACHI. | | | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 22, 45, 140, 144, 195 | | | | | 4 | 5, 5 | 141, 144 |
| EZEKIEL. | | | | | |
| 4 | 4, 5 | 55 | | | |
| 21 | 27 | 32 | | | |
| 31 | 15 | 50 | | | |
| 34 | 23, 24 | 50, 184 | | | |
| 37 | 24, 25 | 90 | | | |
